КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
При наличии фоновых заливок К=2.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ А4/А3 ФОРМАТА. БУМАГА 80гр/м²
| 1 | 2-9 | 10-49 | 50-99 | от 100 |
А5 | 5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.2 |
А4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
А3 | 20 | 14 | 10 | 7 | 4 |
ЧЕРНО-БЕЛОЕ ШИРОКОФОРМАТНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ. БУМАГА 80-90гр/м²
| 1 | 2-9 | 10-49 | от 50 |
А2 | 70 | 50 | 40 | 35 |
А1 | 120 | 80 | 65 | 60 |
А0 | 200 | 140 | 100 | 90 |
1м.п.*297мм | 80 | 50 | 40 | 35 |
1м.п.*420мм | 120 | 80 | 60 | 50 |
1м.п.*600мм | 150 | 100 | 80 | 70 |
1м.п.*841мм | 180 | 120 | 90 | 80 |
1м.п.*1060мм | 200 | 140 | 100 | 90 |
ЦВЕТНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ А4/А3 ФОРМАТА. БУМАГА 80гр/м²
| 1 | 2-9 | 10-49 | 50-99 | от 100 |
А5 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 4 |
А4 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 |
А3 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14 |
ЦВЕТНОЕ ШИРОКОФОРМАТНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ. БУМАГА 80-90гр/м²
| 1 | 2-9 | 10-49 | от 50 |
А2 | 80 | 65 | 55 | 40 |
А1 | 120 | 90 | 70 | 60 |
А0 | 240 | 160 | 120 | 110 |
1м.п.*297мм | 80 | 60 | 40 | 35 |
1м.п.*420мм | 120 | 90 | 60 | 50 |
1м.п.*600мм | 160 | 120 | 80 | 70 |
1м.п.*841мм | 200 | 140 | 100 | 90 |
1м.п.*1060мм | 240 | 160 | 120 | 110 |
ВМЕСТЕ С ЭТИМ СМОТРЯТ УСЛУГИ ФАЛЬЦОВКИ И БРОШЮРОВКИ